NAISTELE |
---|
Tellimussuurus | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rinnaümbermõõt, cm | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-110 |
Taljeümbermõõt, cm | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-92 |
Puusaümbermõõt, cm | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-116 |
MEESTELE |
---|
Tellimussuurus | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Kehapikkus, cm | 164-170 | 168-173 | 171-175 | 174-179 | 177-182 | 179-184 | 181-186 |
Rinnaümbermõõt, cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Vööümbermõõt, cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-99 | 100-104 |
Teksa suurus | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
MEESTE ALUSPESU |
---|
Tellimussuurus | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Valmisriiete suurus | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UNISEX SUURUSED |
---|
Tellimussuurused | S | M | L | XL | XXL |
Naised | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
Mehed | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
LASTELE |
---|
Tellimussuuurus | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Vanus | 1-2 kuud | 3-4 kuud | 5-7 kuud | 8-10 kuud | 9-12 kuud | 1-1,5 a | 1,5-2 a |
Mütsi nr = pea ümbermõõt | 34, 36 | 38,40 | 42-46 | 46,48 | 50,52 | 50,52 | 50-54 |
Tellimussuuurus | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Vanus | 2-3 a | 3-4 a | 5-6 a | 7-8 a | 9-10 a | 11-12 a | 13-14a |
JALGADELE – sokid, papud |
---|
Suurus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kingasuurus | 17/18 | 19/20 | 21/22 | 23/24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 |
Suurus | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kingasuurus | 31/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 |