ДЛЯ ЖЕНЩИН
Заказной размер 36 38 40 42 44 46 48
Обхват груди, cm 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-110
Обхват талии, cm 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-86 87-92
Обхват бедер, cm 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-116
ДЛЯ МУЖЧИН
Заказной размер 44 46 48 50 52 54 56
Рост, cm 164-170 168-173 171-175 174-179 177-182 179-184 181-186
Обхват груди, cm 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Обхват талии, cm 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-99 100-104
Размер брюк 30 32 33 34 36 38 40
МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
Заказной размер 4 5 6 7 8
Размер готовой одежды 48 50 52 54 56
РАЗМЕРЫ УНИСЕКС
Заказной размер S M L XL XXL
Женщины 36 38/40 42/44 46 48
Мужчины 48 50 52 54 56
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Заказной размер 56 62 68 74 80 86 92
Возраст 1-2 месяца 3-4 месяца 5-7 месяцев 8-10 месяцев 9-12 месяцев 1-1,5 года 1,5-2 года
Nr шапки = обхват головы 34, 36 38,40 42-46 46,48 50,52 50,52 50-54
Заказной размер 98 104 116 128 140 152 164
Возраст 2-3 года 3-4 года 5-6 лет 7-8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет
ДЛЯ НОГ — носки, пинетки
Размер 0 1 2 3 4 5 6
Размер обуви 17/18 19/20 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30
Размер 7 8 9 10 11 12
Размер обуви 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 41/42

Main Menu